大田原市須賀川-流路工修繕工事-完了
24.05.31工事名称:令和5年度(補正)県単治山事業 流路工修繕工事
場所:大田原市須賀川字大道沢 大道沢
工事種別:流路工
【工事前】
【完成】
【地域貢献】
工事名称:令和5年度(補正)県単治山事業 流路工修繕工事
場所:大田原市須賀川字大道沢 大道沢
工事種別:流路工
【工事前】
【完成】
【地域貢献】
工事名称:実取商事 さくら市第二倉庫新築工事
工事場所:栃木県さくら市馬場字川崎道東1248-1、1873
工事種別:新築 構造概要:鉄骨造1階建 建築面積:922.58㎡ 延床面積:932.73㎡
【地鎮祭】
ZEHビルダー/プランナー 実績報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEHビルダー/プランナー事業において、以下の通り実績報告をさせて頂きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ZEHビルダー/プランナー情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEHビルダー/プランナー登録番号 | ZEH28B-04647-CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者名 | 株式会社クオリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 実績報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 普及目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | ||||||||||||||||||||||||||
ZEH | ZEH | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||
Nearly ZEH | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | |||||||||||||||||||||||
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||
ZEHの合計 | 注文 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | |||||||||||||||||||||||
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
既存改修 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||
その他 | その他の住宅 | 注文 | 3 | 75% | 4 | 100% | 7 | 100% | 4 | 100% | 3 | 100% | 40% | ||||||||||||||||||||||
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
既存改修 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 100% | 4 | 100% | 7 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||
総建築数 | 戸建住宅全体の総建築数 | 注文 | 3 | 75% | 4 | 100% | 7 | 100% | 4 | 100% | 3 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
既存改修 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 4 | 100% | 4 | 100% | 7 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
令和5年(2023年)度は該当する住宅はありませんでしたが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後ZEHの周知・活動を通して更なるZEHの普及に努めてまいります。 |